詹平
1340
姓名 | 詹平 | 性別 | 男 | 準(zhǔn)教類型 | C1 | |
教齡 | 12年 | 上月合格率 | 60% | 上年合格率 | 87% | |
車牌號 | 皖A(yù)8135學(xué) | 電話 | 139****2305 | |||
上年獎(jiǎng)懲情況 | 榮譽(yù) | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
當(dāng)年獎(jiǎng)懲情況 | 榮譽(yù) | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
其他 |
來源:本站 編輯:超級管理員
姓名 | 詹平 | 性別 | 男 | 準(zhǔn)教類型 | C1 | |
教齡 | 12年 | 上月合格率 | 60% | 上年合格率 | 87% | |
車牌號 | 皖A(yù)8135學(xué) | 電話 | 139****2305 | |||
上年獎(jiǎng)懲情況 | 榮譽(yù) | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
當(dāng)年獎(jiǎng)懲情況 | 榮譽(yù) | 暫無 | ||||
處罰 | 暫無 | |||||
其他 |